- 4 066
USD/KHR0.00%
- 4 500
EUR/KHR+0.12%
- 608.19
CNY/KHR+0.25%
- 25.44
JPY/KHR+0.06%
- 5 384
GBP/KHR+0.10%
- 4 873
CHF/KHR+0.15%
- 2 852
CAD/KHR+0.05%
- 2 769
AUD/KHR+0.15%
- 2 255
NZD/KHR+0.16%
- 405.85
SEK/KHR+0.34%
- 425.26
NOK/KHR+0.29%
- 1 021
PLN/KHR+0.07%
- 49.07
RUB/KHR0.00%
- 80.81
TRY/KHR+0.11%
- 43.21
INR/KHR+0.05%
- 3.047
KRW/KHR+0.01%
- 3 161
SGD/KHR+0.03%
- 518.27
HKD/KHR+0.00%
- 724.71
BRL/KHR-0.12%
- 218.35
MXN/KHR-0.38%
- 242.94
ZAR/KHR+0.12%
- 1 107
AED/KHR0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
15 793 605
KHR/oz · XAU
3 885 USD
199 358
KHR/oz · XAG
49.03 USD
6 063 532
KHR/oz · XPT
1 491 USD
4 089 180
KHR/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13